Коммерческая недвижимость Санкт-Петербурга
| Фото | Район![]() ![]() | Адрес![]() ![]() | S-полезная![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Василеостровский | 26 линия В.О., 15 | подробнее | 126000.00 | |||||
| , | подробнее | 10000.00 | ||||||
| , | подробнее | 500.00 | ||||||
| , | подробнее | 6000.00 | ||||||
| 6 Линия В. О., 6 Линия В. О. | подробнее | 550.00 | ||||||
![]() | подробнее | договорная | ||||||
![]() | подробнее | договорная | ||||||
| подробнее | договорная | |||||||
| подробнее | договорная | |||||||
![]() | подробнее | 3500000.00 | ||||||
![]() | Адмиралтейский | подробнее | 447000000.00 | |||||
| подробнее | 250000.00 | |||||||
![]() | подробнее | договорная | ||||||
| Приморский | подробнее | 90000000.00 | ||||||
| подробнее | договорная | |||||||
![]() | Невский | подробнее | 30000.00 | |||||
| Красногвардейский | подробнее | 220000000.00 |





