Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 40000.00 | |||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 7000.00 | |||||
![]() | подробнее | 3500.00 | ||||
| подробнее | 22000000.00 | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
![]() | подробнее | 1500000.00 | ||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
![]() | подробнее | 1000000.00 | ||||
| подробнее | 21500.00 | |||||
![]() | подробнее | 2750000.00 | ||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 1500000.00 | |||||
| подробнее | 25000.00 | |||||
| подробнее | 5500000.00 | |||||
| подробнее | 50000.00 | |||||
| подробнее | 6000000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 2990000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 30000.00 | |||||
| подробнее | 35000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | 38000.00 |





