Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 7000000.00 | |||||
| подробнее | 2450000.00 | |||||
| подробнее | 8500000.00 | |||||
| подробнее | 15000000.00 | |||||
| подробнее | 5000000.00 | |||||
| подробнее | 1340000.00 | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
![]() | подробнее | 1800000.00 | ||||
| подробнее | 1000.00 | |||||
| подробнее | 500000.00 | |||||
| подробнее | 1480000.00 | |||||
| подробнее | 29000000.00 | |||||
| подробнее | 2050000.00 | |||||
| подробнее | 2935000.00 | |||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 2850000.00 | |||||
![]() | подробнее | 3845000.00 | ||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 1700000.00 | |||||
![]() | подробнее | 2350000.00 | ||||
| подробнее | 35000.00 | |||||
| подробнее | 50000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 1750000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 650000.00 | |||||
| подробнее | 650000.00 | |||||
![]() | подробнее | 2500000.00 |





