Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 2000000.00 | |||||
| подробнее | 10500000.00 | |||||
| подробнее | 3450000.00 | |||||
![]() | подробнее | 1500000.00 | ||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | 4200000.00 | |||||
| подробнее | 1500000.00 | |||||
| подробнее | 25000.00 | |||||
| подробнее | 2200000.00 | |||||
| подробнее | 1450000.00 | |||||
| подробнее | 1600000.00 | |||||
| подробнее | 4674000.00 | |||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 86800.00 | |||||
| подробнее | 1500000.00 | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
![]() | подробнее | 14500000.00 | ||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | 3750000.00 | |||||
![]() | подробнее | 7395000.00 | ||||
| подробнее | 560000.00 | |||||
| подробнее | 14000.00 | |||||
| подробнее | 8000000.00 | |||||
| подробнее | 35000.00 | |||||
| подробнее | 35000.00 | |||||
| подробнее | 11100000.00 | |||||
| подробнее | 9000000.00 | |||||
| подробнее | 1.00 |





