Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 1200000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
| подробнее | 10500000.00 | |||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
![]() | подробнее | 5542046.00 | ||||
![]() | подробнее | 5000000.00 | ||||
| подробнее | 15000000.00 | |||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 40000.00 | |||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 580000.00 | |||||
| подробнее | 380000.00 | |||||
| подробнее | 160000.00 | |||||
| подробнее | 7000.00 | |||||
| подробнее | 3450000.00 | |||||
| подробнее | 1500000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
![]() | подробнее | 3500.00 | ||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 600000.00 | |||||
| подробнее | 22000000.00 | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | 2750000.00 | |||||
![]() | подробнее | 1500000.00 | ||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | договорная |





