Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 2570000.00 | |||||
| подробнее | 1800000.00 | |||||
| подробнее | 21500.00 | |||||
![]() | подробнее | 3845000.00 | ||||
| подробнее | 2700000.00 | |||||
| подробнее | 3300000.00 | |||||
| подробнее | 3600000.00 | |||||
| подробнее | 20000.00 | |||||
| подробнее | 1650000.00 | |||||
| подробнее | 1599000.00 | |||||
| подробнее | 3100000.00 | |||||
![]() | подробнее | 3500000.00 | ||||
| подробнее | 800000.00 | |||||
| подробнее | 1490000.00 | |||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
| подробнее | 13000.00 | |||||
| подробнее | 1500000.00 | |||||
| подробнее | 900000.00 | |||||
| подробнее | 890000.00 | |||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
| подробнее | 2990000.00 | |||||
| подробнее | 1700000.00 | |||||
![]() | подробнее | 2650000.00 | ||||
| подробнее | 2300000.00 | |||||
| подробнее | 1100000.00 | |||||
| подробнее | 2490000.00 | |||||
| подробнее | 2500000.00 | |||||
| подробнее | 2400000.00 | |||||
| подробнее | 5000000.00 | |||||
| подробнее | 28000.00 |





