Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 1100000.00 | |||||
| подробнее | 2450000.00 | |||||
| подробнее | 4600000.00 | |||||
| подробнее | 650000.00 | |||||
| подробнее | 650000.00 | |||||
| подробнее | 15000000.00 | |||||
| подробнее | 120000.00 | |||||
| подробнее | 86800.00 | |||||
| подробнее | 360000.00 | |||||
| подробнее | 1250000.00 | |||||
| подробнее | 3200000.00 | |||||
| подробнее | 300000.00 | |||||
| подробнее | 2800000.00 | |||||
| подробнее | 1200000.00 | |||||
| подробнее | 1500000.00 | |||||
| подробнее | 950000.00 | |||||
| подробнее | 900000.00 | |||||
| подробнее | 2990000.00 | |||||
| подробнее | 15600000.00 | |||||
| подробнее | 590000.00 | |||||
| подробнее | 600000.00 | |||||
| подробнее | 990000.00 | |||||
| подробнее | 700000.00 | |||||
| подробнее | 1300000.00 | |||||
| подробнее | 600000.00 | |||||
| подробнее | 300000.00 | |||||
| подробнее | 360000.00 | |||||
| подробнее | 27000.00 | |||||
| подробнее | 700000.00 | |||||
| подробнее | 85000.00 |



