Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 580000.00 | |||||
| подробнее | 360000.00 | |||||
| подробнее | 12000.00 | |||||
| подробнее | 7000000.00 | |||||
| подробнее | 69900000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 1750000.00 | |||||
| подробнее | 6000000.00 | |||||
| подробнее | 3000000.00 | |||||
| подробнее | 4674000.00 | |||||
| подробнее | 750000.00 | |||||
| подробнее | 936000.00 | |||||
| подробнее | 360000.00 | |||||
| подробнее | 1690000.00 | |||||
| подробнее | 4300.00 | |||||
![]() | подробнее | 600000.00 | ||||
![]() | подробнее | 380000.00 | ||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 400000.00 | |||||
| подробнее | 360000.00 | |||||
| подробнее | 5500000.00 | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | 360000.00 | |||||
| подробнее | 400000.00 | |||||
| подробнее | 50000.00 | |||||
| подробнее | 600000.00 | |||||
![]() | подробнее | 78500000.00 | ||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
![]() | подробнее | 2650000.00 | ||||
![]() | подробнее | 1800000.00 |




