Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | подробнее | договорная | ||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
![]() | подробнее | 3845000.00 | ||||
| подробнее | 900000.00 | |||||
| подробнее | 500000.00 | |||||
| подробнее | 936000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
![]() | подробнее | 2350000.00 | ||||
| подробнее | 2350000.00 | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | 8900000.00 | |||||
| подробнее | 936000.00 | |||||
| подробнее | 800000.00 | |||||
| подробнее | 5000000.00 | |||||
| подробнее | 3500.00 | |||||
![]() | подробнее | 120000.00 | ||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 50000.00 | |||||
| подробнее | 700000.00 | |||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 1500000.00 | |||||
| подробнее | 936000.00 | |||||
| подробнее | 20000000.00 | |||||
| подробнее | 35000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | договорная |




