Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 5000000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | 5000000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | 35000.00 | |||||
| подробнее | 3600000.00 | |||||
| подробнее | 8000000.00 | |||||
| подробнее | 1950000.00 | |||||
| подробнее | 30000000.00 | |||||
| подробнее | 8000000.00 | |||||
| подробнее | 2500000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 200000.00 | |||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
![]() | подробнее | 2000000.00 | ||||
![]() | подробнее | 13000000.00 | ||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 20000.00 | |||||
| подробнее | 3500000.00 | |||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 1.00 |




