Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 36000000.00 | |||||
| подробнее | 9000000.00 | |||||
![]() | подробнее | 1850000.00 | ||||
![]() | подробнее | 10000000.00 | ||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | 2935000.00 | |||||
| подробнее | 4680000.00 | |||||
![]() | подробнее | 2500000.00 | ||||
![]() | подробнее | 3000000.00 | ||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 9500000.00 | |||||
| подробнее | 500.00 | |||||
![]() | подробнее | договорная | ||||
![]() | подробнее | 1000000.00 | ||||
| подробнее | 7000000.00 | |||||
| подробнее | 8500000.00 | |||||
| подробнее | 8000000.00 | |||||
| подробнее | 8000000.00 | |||||
| подробнее | 8000000.00 | |||||
| подробнее | 1500000.00 | |||||
| подробнее | 38000.00 | |||||
| подробнее | 11000000.00 | |||||
| подробнее | 4500000.00 | |||||
| подробнее | 2500000.00 | |||||
| подробнее | 11100000.00 | |||||
| подробнее | 1950000.00 | |||||
| подробнее | 9800000.00 | |||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
| подробнее | 3600000.00 | |||||
| подробнее | 350000.00 |




