Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | подробнее | 3000.00 | ||||
![]() | подробнее | 14500000.00 | ||||
| подробнее | 1500000.00 | |||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
| подробнее | 2500000.00 | |||||
| подробнее | 1500000.00 | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | 3450000.00 | |||||
| подробнее | 2900000.00 | |||||
| подробнее | 2050000.00 | |||||
| подробнее | 1680000.00 | |||||
| подробнее | 3040980.00 | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | 3750000.00 | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | 3102000.00 | |||||
| подробнее | 7250000.00 | |||||
| подробнее | 3450000.00 | |||||
| подробнее | 10500000.00 | |||||
| подробнее | 4500000.00 | |||||
| подробнее | 3000000.00 | |||||
| подробнее | 100000.00 | |||||
| подробнее | 400000.00 | |||||
| подробнее | 8020000.00 | |||||
| подробнее | 2100000.00 | |||||
| подробнее | 110000.00 | |||||
| подробнее | 5235000.00 | |||||
| подробнее | 3000000.00 |




