Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 15000000.00 | |||||
![]() | подробнее | 5000000.00 | ||||
![]() | подробнее | 1950000.00 | ||||
![]() | подробнее | 10000000.00 | ||||
| подробнее | 3000000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 900000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 3500000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | 1000000.00 | |||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 1500000.00 | |||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
| подробнее | 6150000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 55000000.00 | |||||
| подробнее | 7000000.00 | |||||
![]() | подробнее | 66000000.00 | ||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 29000000.00 | |||||
| подробнее | 60000000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 8300000.00 | |||||
| подробнее | 16500000.00 |




