Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 100.00 | |||||
| подробнее | 800.00 | |||||
![]() | подробнее | 13000.00 | ||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 1480000.00 | |||||
| подробнее | 1850000.00 | |||||
| подробнее | 2850000.00 | |||||
| подробнее | 10000.00 | |||||
| подробнее | 3990000.00 | |||||
| подробнее | 5800000.00 | |||||
| подробнее | 370000.00 | |||||
| подробнее | 1179000.00 | |||||
| подробнее | 50000.00 | |||||
| подробнее | 1000.00 | |||||
| подробнее | 250000.00 | |||||
| подробнее | 2990000.00 | |||||
| подробнее | 580000.00 | |||||
| подробнее | 400000.00 | |||||
| подробнее | 290000.00 | |||||
| подробнее | 900000.00 | |||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
| подробнее | 1340000.00 | |||||
| подробнее | 2800000.00 | |||||
| подробнее | 980000.00 | |||||
| подробнее | 1100000.00 | |||||
| подробнее | 50000.00 | |||||
| подробнее | 2300000.00 | |||||
| подробнее | 5500000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 99999.00 |




