Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 3600000.00 | |||||
| подробнее | 35000.00 | |||||
| подробнее | 3100000.00 | |||||
| подробнее | 14000.00 | |||||
| подробнее | 560000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 30000.00 | |||||
| подробнее | 30000.00 | |||||
| подробнее | договорная | |||||
| подробнее | 25000.00 | |||||
| подробнее | 3100000.00 | |||||
| подробнее | 3700000.00 | |||||
| подробнее | 700000.00 | |||||
| подробнее | 2600000.00 | |||||
| подробнее | 2700000.00 | |||||
| подробнее | 9900000.00 | |||||
| подробнее | 3700000.00 | |||||
| подробнее | 4500000.00 | |||||
| подробнее | 3450000.00 | |||||
| подробнее | 6700000.00 | |||||
| подробнее | 2500000.00 | |||||
| подробнее | 8400000.00 | |||||
![]() | подробнее | 1700000.00 | ||||
| подробнее | 2950000.00 | |||||
| подробнее | 2500000.00 | |||||
| подробнее | 680000.00 | |||||
| подробнее | 4500000.00 | |||||
| подробнее | 250000.00 | |||||
| подробнее | договорная |




