Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 100.00 | |||||
![]() | подробнее | 2750000.00 | ||||
![]() | подробнее | 1000000.00 | ||||
![]() | подробнее | 1500000.00 | ||||
| подробнее | 90000.00 | |||||
| подробнее | 130000.00 | |||||
| подробнее | 3650000.00 | |||||
| подробнее | 90000.00 | |||||
| подробнее | 100000.00 | |||||
| подробнее | 3180000.00 | |||||
| подробнее | 800000.00 | |||||
| подробнее | 4200000.00 | |||||
| подробнее | 4000000.00 | |||||
| подробнее | 3050000.00 | |||||
| подробнее | 3800000.00 | |||||
| подробнее | 1200000.00 | |||||
| подробнее | 2500000.00 | |||||
| подробнее | 3000000.00 | |||||
| подробнее | 5500000.00 | |||||
| подробнее | 38000.00 | |||||
| подробнее | 750000.00 | |||||
![]() | подробнее | 4385000.00 | ||||
| подробнее | 6000.00 | |||||
| подробнее | 2990000.00 | |||||
| подробнее | 7000.00 | |||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
| подробнее | 3800000.00 | |||||
| подробнее | 300000.00 | |||||
| подробнее | 8000.00 | |||||
| подробнее | 1250000.00 |




