Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 1150000.00 | |||||
| подробнее | 3500000.00 | |||||
| подробнее | 1800000.00 | |||||
| подробнее | 1150000.00 | |||||
| подробнее | 30000.00 | |||||
| подробнее | 1800000.00 | |||||
| подробнее | 3300000.00 | |||||
| подробнее | 5000.00 | |||||
| подробнее | 8100000.00 | |||||
| подробнее | 8900000.00 | |||||
| подробнее | 800000.00 | |||||
| подробнее | 380000.00 | |||||
![]() | подробнее | 8000000.00 | ||||
| подробнее | 45000.00 | |||||
| подробнее | 10000000.00 | |||||
![]() | подробнее | 38000000.00 | ||||
| подробнее | 300000.00 | |||||
| подробнее | 6000000.00 | |||||
| подробнее | 5400000.00 | |||||
| подробнее | 3500000.00 | |||||
| подробнее | 2750000.00 | |||||
| подробнее | 22000000.00 | |||||
| подробнее | 6000000.00 | |||||
| подробнее | 300000.00 | |||||
| подробнее | 750000.00 | |||||
| подробнее | 6900000.00 | |||||
| подробнее | 380000.00 | |||||
| подробнее | 680000.00 | |||||
| подробнее | 310000.00 | |||||
| подробнее | 7600000.00 |




