Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 32000000.00 | |||||
| подробнее | 47000000.00 | |||||
| подробнее | 5100000.00 | |||||
| подробнее | 45000.00 | |||||
| подробнее | 150000.00 | |||||
| подробнее | 1500000.00 | |||||
| подробнее | 1500000.00 | |||||
| подробнее | 160000.00 | |||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
| подробнее | 1200000.00 | |||||
| подробнее | 1599000.00 | |||||
| подробнее | 1500000.00 | |||||
| подробнее | 830000.00 | |||||
| подробнее | 2500000.00 | |||||
| подробнее | 450000.00 | |||||
| подробнее | 60000000.00 | |||||
| подробнее | 55000000.00 | |||||
| подробнее | 99260000.00 | |||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
![]() | подробнее | 2900000.00 | ||||
| подробнее | 2000000.00 | |||||
![]() | подробнее | 75000000.00 | ||||
| подробнее | 7000000.00 | |||||
| подробнее | 800000.00 | |||||
| подробнее | 13000.00 | |||||
| подробнее | 2490000.00 | |||||
| подробнее | 450000.00 | |||||
| подробнее | 20000.00 | |||||
| подробнее | 650000.00 |




