Загородная недвижимость
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Этаж![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 4600000.00 | |||||
| подробнее | 300000.00 | |||||
| подробнее | 1700000.00 | |||||
| подробнее | 3450000.00 | |||||
| подробнее | 23000000.00 | |||||
| подробнее | 5000000.00 | |||||
| подробнее | 1490000.00 | |||||
| подробнее | 1150000.00 | |||||
| подробнее | 660000.00 | |||||
| подробнее | 490000.00 | |||||
| подробнее | 432000.00 | |||||
| подробнее | 1600000.00 | |||||
| подробнее | 1450000.00 | |||||
| подробнее | 2200000.00 | |||||
| подробнее | 600000.00 | |||||
| подробнее | 1400000.00 | |||||
| подробнее | 10000000.00 | |||||
| подробнее | 10000000.00 | |||||
| подробнее | 350000.00 | |||||
| подробнее | 1400000.00 | |||||
| подробнее | 20000000.00 | |||||
| подробнее | 7000000.00 | |||||
![]() | подробнее | 45000000.00 | ||||
| подробнее | 560000.00 | |||||
| подробнее | 72000.00 | |||||
| подробнее | 560000.00 | |||||
| подробнее | 14000000.00 | |||||
| подробнее | 2300000.00 | |||||
| подробнее | 10000000.00 | |||||
| подробнее | 500000.00 |




