| Фото | Район  | Адрес  | Комнат  | Жилая площадь  | Этаж  | Информация |
Цена   |
|---|
 | Калининский | Санкт-Петербург Черкасова 10 |
/ 2 | 45
/ 13+15
/ 6 | 5
/ 9 | подробнее | 3480000.00
|
 | Калининский | Санкт-Петербург Светлановский проспект 62 |
/ 1 студия | 37
/
/ | 5
/ 9 | подробнее | 18000.00
|
 | Калининский | Санкт-Петербург Науки проспект 42 |
/ 2 | 42
/ 24
/ 6.5 | 5
/ 5 | подробнее | 3900000.00
|
| Центральный | Санкт-Петербург Жуковского 5 | 1 | 89
/ 10
/ 11 | 5
/ 5 | подробнее | 1090000.00
|
| Красногвардейский | Санкт-Петербург Апрельская 5 | 1 | 37
/ 18
/ 7 | 4
/ 9 | подробнее | 16000.00
|
| Невский | Санкт-Петербург Бабушкина 82 | 1 студия | 23
/
/ | 4
/ 20 | подробнее | 2200000.00
|
| Выборгский | Санкт-Петербург Раевского 5 | 1 | 35
/
/ | 4
/ 5 | подробнее | 18000.00
|
 | Центральный | Санкт-Петербург Миллионная 15 |
/ 3 | 103
/
/ | 4
/ 4 | подробнее | 46000000.00
|
| | Москва Новоспасский переулок 3 к.1 | 4 | 118
/
/ | 4
/ 4 | подробнее | 350.00
|
 | Приморский | Санкт-Петербург Ильюшина 15 к. 1 |
/ 1 | 39
/ 18
/ 9 | 4
/ 16 | подробнее | 20000.00
|
 | Василеостровский | Санкт-Петербург 15-я Линия 66 |
/ 2 | 66
/ 33
/ | 4
/ 4 | подробнее | 4750000.00
|
| Московский | Санкт-Петербург Варшавская 66 |
/ 1 | 41
/ 16
/ 9 | 4
/ 17 | подробнее | 4100000.00
|
| Павловский | Павловск Конюшенная 21 |
/ 2 | 59
/ 30
/ 8 | 4
/ 4 | подробнее | договорная |
| Выборгский | Санкт-Петербург Просвещения проспект |
/ 2 | 58
/ 26
/ 9 | 4
/ 9 | подробнее | 5500000.00
|
| Калининский | Санкт-Петербург Непокоренных 74/54 | 2 | 53
/ 16+17
/ 8 | 4
/ 9 | подробнее | 24000.00
|
| Кировский | Санкт Петербург Маршала Жукова 48 к.1 |
/ 1 | 43
/
/ | 4
/ 24 | подробнее | договорная |
| Центральный | Санкт-Петербург Захарьевская 23 | 5 | 110
/
/ 13 | 4
/ 6 | подробнее | 15000000.00
|
 | Адмиралтейский | Санкт-Петербург Набережная реки Фонтанки 98 |
/ 2 | 58
/ 28
/ 9 | 4
/ 4 | подробнее | 1500.00
|
| Приморский | Санкт-Петербург Шуваловский проспект 63 | 1 | 37
/ 16
/ 9 | 4
/ 10 | подробнее | 18000.00
|
 | Адмиралтейский | Санкт-Петербург Загородный проспект 45 |
/ 1 | 41
/ 18
/ 8,8 | 4
/ 6 | подробнее | 20000.00
|
| Кировский | Санкт-Петербург Ивана Черных 3 | 1
/ 15 |
/ 12
/ | 4
/ 5 | подробнее | 970000.00
|
 | Василеостровский | Санкт-Петербург Наличная 36 к.3 | 1 | 36
/ 17
/ 9 | 3
/ 10 | подробнее | 4250000.00
|
 | Центральный | Санкт-Петербург Моховая 20 |
/ 2 | 68
/ 35
/ 11 | 3
/ 4 | подробнее | 5100000.00
|
 | Адмиралтейский | Санкт-Петербург Садовая 42 |
/ 2 | 54
/
/ | 3
/ 5 | подробнее | 30000.00
|
| Выборгский | Санкт-Петербург Большая Озерная 70 |
/ 1 | 60
/ 32
/ 21 | 3
/ 5 | подробнее | 7000000.00
|
 | Василеостровский | Санкт-Петербург 9-я линия В.О 22 |
/ 3 | 88
/ 47
/ 13 | 3
/ 5 | подробнее | 19500.00
|
 | Московский | Санкт-Петербург Благодатная 40 |
/ 2 | 64
/ 33
/ 9 | 3
/ 5 | подробнее | 50000.00
|
| Московский | Санкт-Петербург Новоизмайловский 32 к. 4 |
/ 2 | 47
/ 23
/ 6 | 3
/ 5 | подробнее | 3700000.00
|
| Василеостровский | Санкт-Петербург 17-я линия В.О. 70 | 1 | 180
/ 12
/ 21 | 3
/ 5 | подробнее | договорная |
 | Невский | Санкт-Петербург Пятилеток проспект 10 к.1 | 2 | 55
/ 28
/ 7 | 3
/ 9 | подробнее | 4800000.00
|