Земельные участки Санкт-Петербурга и Ленинградской области
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 300000.00 | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 1500.00 | ||||
| подробнее | 5000000.00 | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 240000.00 | ||||
![]() | подробнее | 250000.00 | |||
| подробнее | 1.00 | ||||
| подробнее | 1.00 | ||||
| подробнее | 100.00 | ||||
| подробнее | 850000.00 | ||||
| подробнее | 550000.00 | ||||
| подробнее | 464000.00 | ||||
| подробнее | 700000.00 | ||||
| подробнее | 100000.00 | ||||
| подробнее | 560000.00 | ||||
| подробнее | 800000.00 | ||||
| подробнее | 3100000.00 | ||||
| подробнее | 1700000.00 | ||||
| подробнее | 1500000.00 | ||||
| подробнее | 480000.00 | ||||
| подробнее | 950000.00 | ||||
| подробнее | 900000.00 | ||||
| подробнее | 590000.00 | ||||
| подробнее | 180000.00 | ||||
| подробнее | 450000.00 | ||||
| подробнее | 200000.00 | ||||
| подробнее | 125000.00 |




