Земельные участки Санкт-Петербурга и Ленинградской области
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 14900000.00 | ||||
| подробнее | 10700000.00 | ||||
| подробнее | 790000.00 | ||||
| подробнее | 400000.00 | ||||
| подробнее | 590000.00 | ||||
| подробнее | 464000.00 | ||||
| подробнее | 150000.00 | ||||
| подробнее | 1800000.00 | ||||
| подробнее | 1100000.00 | ||||
| подробнее | 1800000.00 | ||||
| подробнее | 200000.00 | ||||
| подробнее | 2500000.00 | ||||
| подробнее | 1500000.00 | ||||
| подробнее | 6300000.00 | ||||
| подробнее | 250000.00 | ||||
![]() | подробнее | 250000.00 | |||
| подробнее | 850000.00 | ||||
| подробнее | 83500.00 | ||||
| подробнее | 400000.00 | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 100000.00 | ||||
| подробнее | 950000.00 | ||||
| подробнее | 60000.00 | ||||
| подробнее | 450000000.00 | ||||
| подробнее | 3560000.00 | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 450000.00 | ||||
| подробнее | 850000.00 | ||||
| подробнее | 1500000.00 | ||||
| подробнее | 338000.00 |





