Земельные участки Санкт-Петербурга и Ленинградской области
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 850000.00 | ||||
| подробнее | 740000.00 | ||||
| подробнее | 400000.00 | ||||
| подробнее | 850000.00 | ||||
| подробнее | 450000.00 | ||||
| подробнее | 650000.00 | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 1450000.00 | ||||
| подробнее | 790000.00 | ||||
| подробнее | 338000.00 | ||||
| подробнее | 170000.00 | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 1550000.00 | ||||
| подробнее | 550000.00 | ||||
| подробнее | 450000.00 | ||||
| подробнее | 1200000.00 | ||||
| подробнее | 690000.00 | ||||
| подробнее | 1800000.00 | ||||
| подробнее | 250000.00 | ||||
| подробнее | 320000.00 | ||||
| подробнее | 630000.00 | ||||
| подробнее | 4300000.00 | ||||
| подробнее | 100.00 | ||||
![]() | подробнее | 50000.00 | |||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 1500000.00 | ||||
| подробнее | 1020000.00 | ||||
| подробнее | 2275000.00 | ||||
| подробнее | 80000.00 | ||||
| подробнее | 1500000.00 |




