Земельные участки Санкт-Петербурга и Ленинградской области
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 7500000.00 | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 165000.00 | ||||
| подробнее | договорная | ||||
![]() | подробнее | договорная | |||
![]() | подробнее | договорная | |||
![]() | подробнее | 1000000.00 | |||
| подробнее | 1.00 | ||||
| подробнее | 560000.00 | ||||
| подробнее | 450000.00 | ||||
| подробнее | 50000.00 | ||||
| подробнее | 150000.00 | ||||
| подробнее | 1.00 | ||||
| подробнее | 740000.00 | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 630000.00 | ||||
| подробнее | 560000.00 | ||||
| подробнее | 700000.00 | ||||
| подробнее | 850000.00 | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 250000.00 | ||||
| подробнее | 9000.00 | ||||
| подробнее | 2300000.00 | ||||
| подробнее | 3100000.00 |





