Земельные участки Санкт-Петербурга и Ленинградской области
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | подробнее | 50000.00 | |||
| подробнее | 1600000.00 | ||||
| подробнее | 800000.00 | ||||
| подробнее | 100000.00 | ||||
| подробнее | 200000.00 | ||||
| подробнее | 2500000.00 | ||||
| подробнее | 200000.00 | ||||
| подробнее | 1350000.00 | ||||
| подробнее | 1450000.00 | ||||
![]() | подробнее | 250000.00 | |||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 950000.00 | ||||
| подробнее | 650000.00 | ||||
| подробнее | 950000.00 | ||||
| подробнее | 850000.00 | ||||
| подробнее | 350000.00 | ||||
| подробнее | 1500000.00 | ||||
![]() | подробнее | 250000.00 | |||
| подробнее | 700000.00 | ||||
| подробнее | 60000.00 | ||||
| подробнее | 1700000.00 | ||||
| подробнее | 45000.00 | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 450000.00 | ||||
![]() | подробнее | договорная | |||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 13000000.00 | ||||
| подробнее | 1600000.00 | ||||
| подробнее | 1200000.00 |





