Земельные участки Санкт-Петербурга и Ленинградской области
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 45000.00 | ||||
| подробнее | 1.00 | ||||
| подробнее | 1.00 | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 5500000.00 | ||||
| подробнее | 700000.00 | ||||
| подробнее | 184000.00 | ||||
| подробнее | 1600000.00 | ||||
| подробнее | 125000.00 | ||||
| подробнее | 1600000.00 | ||||
| подробнее | 560000.00 | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 700000.00 | ||||
| подробнее | 690000.00 | ||||
| подробнее | 464000.00 | ||||
| подробнее | 550000.00 | ||||
| подробнее | 1200000.00 | ||||
| подробнее | 450000.00 | ||||
| подробнее | 1020000.00 | ||||
| подробнее | 600000.00 | ||||
| подробнее | 600000.00 | ||||
| подробнее | 165000.00 | ||||
| подробнее | 950000.00 | ||||
| подробнее | 650000.00 | ||||
| подробнее | 2300000.00 | ||||
| подробнее | 350000.00 | ||||
| подробнее | 1500000.00 | ||||
| подробнее | 740000.00 | ||||
| подробнее | 850000.00 | ||||
![]() | подробнее | 1000000.00 |





