Земельные участки Санкт-Петербурга и Ленинградской области
| Фото | Населенный пункт![]() ![]() | Участок (соток)![]() ![]() | Назначение земли![]() ![]() | Информация |
Цена ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| подробнее | 450000.00 | ||||
| подробнее | 1500000.00 | ||||
| подробнее | 95000.00 | ||||
| подробнее | 350000.00 | ||||
| подробнее | 560000.00 | ||||
| подробнее | 350000.00 | ||||
| подробнее | 3990000.00 | ||||
| подробнее | 165000.00 | ||||
| подробнее | 250000.00 | ||||
| подробнее | 600000.00 | ||||
| подробнее | 120000.00 | ||||
| подробнее | 13000000.00 | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | договорная | ||||
| подробнее | 4990000.00 | ||||
| подробнее | 1800000.00 | ||||
| подробнее | 6300000.00 | ||||
| подробнее | 1600000.00 | ||||
| подробнее | 60000.00 | ||||
| подробнее | 5900000.00 | ||||
| подробнее | 950000.00 | ||||
| подробнее | 1200000.00 | ||||
| подробнее | 250000.00 | ||||
| подробнее | 7500000.00 | ||||
| подробнее | 2390000.00 | ||||
| подробнее | 600000.00 | ||||
| подробнее | 1499000.00 |



